Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EMNK22290X01081 | PFALZWERKE_LADESTATION | 01081*01 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 67152 Ruppertsberg | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EMNK22290X01082 | PFALZWERKE_LADESTATION | Riedweg 67487 Sankt Martin | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EMNK22290X01153 | PFALZWERKE_LADESTATION | Cany-Barville-Straße 76744 Wörth am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*ESIM22292X00081 | PFALZWERKE_AG_RP | Günther-Ziehl-Straße 5 74635 Kupferzell | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*ESIM22292X00082 | PFALZWERKE_AG_RP | Günther-Ziehl-Straße 5 74635 Kupferzell | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*ESIM22292X00109 | PFALZWERKE_AG_RP | Deutschordensplatz 2 74172 Neckarsulm | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*ESIM22292X00110 | PFALZWERKE_AG_RP | 00110*01 - CCS, 160 kW | Siegmund-Loewe-Straße 74172 Neckarsulm | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EMNK22290X01081
Ladepunktbetreiber
PFALZWERKE_LADESTATION
Anschluss
Adresse
Tarif
PFALZWERKE_LADESTATION
Anschluss
01081*01 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Hauptstraße
67152 Ruppertsberg
67152 Ruppertsberg
Tarif
Tarif wird geladen...
DE*PWA*EMNK22290X01082
DE*PWA*EMNK22290X01153
DE*PWA*ESIM22292X00081
DE*PWA*ESIM22292X00082
DE*PWA*ESIM22292X00109
DE*PWA*ESIM22292X00110
Ladepunktbetreiber
PFALZWERKE_AG_RP
Anschluss
Adresse
Tarif
PFALZWERKE_AG_RP
Anschluss
00110*01 - CCS, 160 kW
Adresse
Siegmund-Loewe-Straße
74172 Neckarsulm
74172 Neckarsulm
Tarif
Tarif wird geladen...

