Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*WLI*E5233 | WEMAG AG | Grevesmühlener Straße 10 23942 Dassow | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5234 | WEMAG AG | Wallstraße 8 19395 Plau am See | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5235 | WEMAG AG | Fischersteig 1 18225 Kühlungsborn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5236 | WEMAG AG | Fischersteig 1 18225 Kühlungsborn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5237 | WEMAG AG | Heinrich-Schreiber-Ring 1 18225 Kühlungsborn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5238 | WEMAG AG | Heinrich-Schreiber-Ring 1 18225 Kühlungsborn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5239 | WEMAG AG | Schulzentrift 1 18225 Kühlungsborn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5240 | WEMAG AG | 52405 - Typ 2, 22 kW | Schulzentrift 1 18225 Kühlungsborn | Tarif wird geladen... |
DE*WLI*E5233
DE*WLI*E5234
DE*WLI*E5235
DE*WLI*E5236
DE*WLI*E5237
DE*WLI*E5238
DE*WLI*E5239
DE*WLI*E5240
Ladepunktbetreiber
WEMAG AG
Anschluss
Adresse
Tarif
WEMAG AG
Anschluss
52405 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Schulzentrift 1
18225 Kühlungsborn
18225 Kühlungsborn
Tarif
Tarif wird geladen...

