Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*WLI*E5297 | WEMAG AG | 52975 - CCS, 150 kW | Am Heisterbusch 12 19246 Lüttow-Valluhn | Tarif wird geladen... |
| DE*WLI*E5298 | WEMAG AG | Marktstraße 13 19395 Plau am See | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5299 | WEMAG AG | An der Metow 12 19395 Plau am See | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5500 | WEMAG AG | Goethestraße 14 17166 Teterow | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5530 | WEMAG AG | Am Markt 22 19386 Lübz | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWE*E8500101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Nieheimer Straße 33034 Brakel | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWE*E8500201 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Zur Warte 12 33039 Nieheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWE*E8500301 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Rathaus 13 34434 Borgentreich | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*WLI*E5297
Ladepunktbetreiber
WEMAG AG
Anschluss
Adresse
Tarif
WEMAG AG
Anschluss
52975 - CCS, 150 kW
Adresse
Am Heisterbusch 12
19246 Lüttow-Valluhn
19246 Lüttow-Valluhn
Tarif
Tarif wird geladen...
DE*WLI*E5298
DE*WLI*E5299
DE*WLI*E5500
DE*WLI*E5530
DE*WWE*E8500101
DE*WWE*E8500201
DE*WWE*E8500301

