Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E16205 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 1620504 - Typ 2, 22 kW | Grundsteinheimer Weg 38 33100 Paderborn | Tarif wird geladen... |
| DE*WWL*E16206 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Hildesheimer Hellweg 28 33100 Paderborn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWL*E16207 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bendeslo 14 33104 Paderborn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWL*E16208 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Ostenländer Straße 5 33106 Paderborn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWL*E16209 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bielefelder Straße 161 33104 Paderborn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWL*E16210 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Eggestraße 70 33100 Paderborn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWL*E16300 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Brückengasse 1 33098 Paderborn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWL*E16301 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Brückengasse 1 33098 Paderborn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*WWL*E16205
Ladepunktbetreiber
Westfalen Weser Ladeservice GmbH
Anschluss
Adresse
Tarif
Westfalen Weser Ladeservice GmbH
Anschluss
1620504 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Grundsteinheimer Weg 38
33100 Paderborn
33100 Paderborn
Tarif
Tarif wird geladen...
DE*WWL*E16206
DE*WWL*E16207
DE*WWL*E16208
DE*WWL*E16209
DE*WWL*E16210
DE*WWL*E16300
DE*WWL*E16301

