Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E7500301 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 750030102 - CCS, 17 kW | Rehwiese 28 37603 Holzminden | Tarif wird geladen... |
| DE*WWL*E75100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Stahler Ufer 16 37603 Holzminden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWL*E75101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Sollingstraße 101 37603 Holzminden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWL*E75102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Lindenstraße 8 37603 Holzminden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWL*E75103 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Dasseler Straße 0 37603 Holzminden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWL*E78100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Zum Schaumburger Klinikum 1 31683 Obernkirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWL*E78101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Zum Schaumburger Klinikum 1 31683 Obernkirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWL*E78102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Zum Schaumburger Klinikum 1 31683 Obernkirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*WWL*E7500301
Ladepunktbetreiber
Westfalen Weser Ladeservice GmbH
Anschluss
Adresse
Tarif
Westfalen Weser Ladeservice GmbH
Anschluss
750030102 - CCS, 17 kW
Adresse
Rehwiese 28
37603 Holzminden
37603 Holzminden
Tarif
Tarif wird geladen...
DE*WWL*E75100
DE*WWL*E75101
DE*WWL*E75102
DE*WWL*E75103
DE*WWL*E78100
DE*WWL*E78101
DE*WWL*E78102

