Charging point list
The following charging stations are operated by us and our m8mit partners (Map).
| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*MSU*ECBCW*ST8 | BCW Hotels & Resorts GmbH | Luisenhöhestraße 14 79289 Horben | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*ECBCW*ST9 | BCW Hotels & Resorts GmbH | Luisenhöhestraße 14 79289 Horben | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*ECKMK*ST1 | Ladesäulen für Mitarbeiter | Festplatz 9 76137 Karlsruhe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*ECKMK*ST2 | Karlsruher Messe GmbH | Festplatz 9 76137 Karlsruhe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*ECKMK*ST3 | Karlsruher Messe GmbH | Festplatz 9 76137 Karlsruhe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*ECKMK*ST4 | Karlsruher Messe GmbH | Festplatz 9 76137 Karlsruhe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*EEDL*AL14 | Braun Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG | Blücherstraße 17a 76185 Karlsruhe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*EEDL*AL15 | Mitarbeiter | Braun - Typ 2, 22 kW | Am Mansbach 3 69242 Mühlhausen | Loading tariff... |
DE*MSU*ECBCW*ST8
DE*MSU*ECBCW*ST9
DE*MSU*ECKMK*ST1
DE*MSU*ECKMK*ST2
DE*MSU*ECKMK*ST3
DE*MSU*ECKMK*ST4
DE*MSU*EEDL*AL14
DE*MSU*EEDL*AL15
Charging point operator
Mitarbeiter
Connector
Address
Tariff
Mitarbeiter
Connector
Braun - Typ 2, 22 kW
Address
Am Mansbach 3
69242 Mühlhausen
69242 Mühlhausen
Tariff
Loading tariff...

