Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*MSU*EMAK*EC3 | Metallu / Quick-E-Ladepark Saterland | Robert-Bosch-Straße 22 26683 Saterland | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EMAK*HC1 | Metallu / Quick-E-Ladepark Saterland | Robert-Bosch-Straße 22 26683 Saterland | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EMAK*HC2 | Metallu / Quick-E-Ladepark Saterland | Robert-Bosch-Straße 22 26683 Saterland | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EPCH*WW10 | Stadtwerke Parchim GmbH | Ostring 5 19370 Parchim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EPVS*WW1 | Photovoltaik Schiebel | PVS001 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 1 06749 Bitterfeld-Wolfen | Tarif wird geladen... |
DE*MSU*EMAK*EC3
Ladepunktbetreiber
Metallu / Quick-E-Ladepark Saterland
Anschluss
Adresse
Tarif
Metallu / Quick-E-Ladepark Saterland
Anschluss
MAK31 - Typ 2, 22 kW
MAK32 - Typ 2, 22 kW
MAK33 - Typ 2, 22 kW
MAK34 - Typ 2, 22 kW
MAK35 - Typ 2, 22 kW
MAK36 - Typ 2, 22 kW
MAK37 - Typ 2, 22 kW
MAK38 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Robert-Bosch-Straße 22
26683 Saterland
26683 Saterland
Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
DE*MSU*EMAK*HC1
DE*MSU*EMAK*HC2
DE*MSU*EPCH*WW10
DE*MSU*EPVS*WW1
Ladepunktbetreiber
Photovoltaik Schiebel
Anschluss
Adresse
Tarif
Photovoltaik Schiebel
Anschluss
PVS001 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Bahnhofstraße 1
06749 Bitterfeld-Wolfen
06749 Bitterfeld-Wolfen
Tarif
Tarif wird geladen...

