Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*NNX*ER300347 | SW_Steinburg | NNX34702 - CCS, 200 kW | Fritz-Lau-Platz 25348 Glückstadt | Tarif wird geladen... |
| DE*NNX*ER300348 | SW_Steinburg | Rathausstraße 67 25554 Wilster | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*NNX*ER300351 | SW_Steinburg | Herrenweide 112 25348 Glückstadt | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*NNX*ER501025 | öffentliche Ladepunkte | Memellandstraße 2 24537 Neumünster | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*NOR*E1200 | Stadtwerke Norderstedt | Ulzburger Straße 353 22846 Norderstedt | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*NOR*E1201 | Stadtwerke Norderstedt | Stormarnstraße 55 22844 Norderstedt | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*NOR*E1202 | Stadtwerke Norderstedt | Beamtenlaufbahn 2 22846 Norderstedt | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*NOR*E1203 | Stadtwerke Norderstedt | Am Hallenbad 14 22850 Norderstedt | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*NNX*ER300347
Ladepunktbetreiber
SW_Steinburg
Anschluss
Adresse
Tarif
SW_Steinburg
Anschluss
NNX34702 - CCS, 200 kW
Adresse
Fritz-Lau-Platz
25348 Glückstadt
25348 Glückstadt
Tarif
Tarif wird geladen...
DE*NNX*ER300348
DE*NNX*ER300351
DE*NNX*ER501025
DE*NOR*E1200
DE*NOR*E1201
DE*NOR*E1202
DE*NOR*E1203

