Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22267X01023 | PFALZWERKE_REWE | 01023*02 - CCS, 150 kW | Neustadter Straße 76 67112 Mutterstadt | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALP22267X01028 | PFALZWERKE_GLOBUS | Adolf-Kolping-Straße 130 67433 Neustadt an der Weinstraße | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X01032 | PFALZWERKE_HORNBACH | Le Quartier-Hornbach 19 67433 Neustadt an der Weinstraße | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X01052 | PFALZWERKE_HORNBACH | Zweibrücker Straße 219- 223 66954 Pirmasens | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X01089 | PFALZWERKE_EH | An der Schmalwiese 1 76889 Schweigen-Rechtenbach | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X01128 | PFALZWERKE_REWE | An Der Brennerei 2 67593 Westhofen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X01140 | PFALZWERKE_GLOBUS | Römerstraße 53 54516 Wittlich | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X01145 | PFALZWERKE_HORNBACH | Am Gallborn 5 67547 Worms | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22267X01023
Ladepunktbetreiber
PFALZWERKE_REWE
Anschluss
Adresse
Tarif
PFALZWERKE_REWE
Anschluss
01023*02 - CCS, 150 kW
Adresse
Neustadter Straße 76
67112 Mutterstadt
67112 Mutterstadt
Tarif
Tarif wird geladen...
DE*PWA*EALP22267X01028
DE*PWA*EALP22267X01032
DE*PWA*EALP22267X01052
DE*PWA*EALP22267X01089
DE*PWA*EALP22267X01128
DE*PWA*EALP22267X01140
DE*PWA*EALP22267X01145

