Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*NNX*ER300292 | öffentliche Ladepunkte | NNX29202 - Typ 2, 22 kW | Mittelweg 106 20149 Hamburg | Tarif wird geladen... |
| DE*NNX*ER300293 | öffentliche Ladepunkte | Klosterstraße 5 23730 Neustadt in Holstein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*NNX*ER300294 | öffentliche Ladepunkte | Klosterstraße 5 23730 Neustadt in Holstein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*NNX*ER300295 | öffentliche Ladepunkte | Hallerstraße 20146 Hamburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*NNX*ER300296 | öffentliche Ladepunkte | Isestraße 20144 Hamburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*NNX*ER300299 | öffentliche Ladepunkte | Thadenstraße 158 22767 Hamburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*NNX*ER300300 | öffentliche Ladepunkte | Trommelstraße 27 22767 Hamburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*NNX*ER300303 | öffentliche Ladepunkte | Willebrandstraße 20 22767 Hamburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*NNX*ER300292
Ladepunktbetreiber
öffentliche Ladepunkte
Anschluss
Adresse
Tarif
öffentliche Ladepunkte
Anschluss
NNX29202 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Mittelweg 106
20149 Hamburg
20149 Hamburg
Tarif
Tarif wird geladen...
DE*NNX*ER300293
DE*NNX*ER300294
DE*NNX*ER300295
DE*NNX*ER300296
DE*NNX*ER300299
DE*NNX*ER300300
DE*NNX*ER300303

