Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X00264 | PFALZWERKE_GLOBUS | Siemensstraße 20 84453 Mühldorf am Inn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00270 | PFALZWERKE_OBI | Lena-Christ-Straße 54 82152 München | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00271 | PFALZWERKE_PFLANZEN_KOELLE | Goteboldstraße 9 80995 München | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00272 | PFALZWERKE_PFLANZEN_KOELLE | Goteboldstraße 9 80995 München | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00273 | PFALZWERKE_PFLANZEN_KOELLE | Goteboldstraße 9 80995 München | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00275 | PFALZWERKE_DECATHLON | Louis-Escande-Straße 30 67433 Neustadt an der Weinstraße | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00278 | PFALZWERKE_GLOBUS | Dr.-Walter-Bruch-Straße 1 94447 Plattling | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X00279 | PFALZWERKE_GLOBUS | 00279*01 - CCS, 300 kW | Dr.-Walter-Bruch-Straße 1 94447 Plattling | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X00264
DE*PWA*EALP22270X00270
DE*PWA*EALP22270X00271
DE*PWA*EALP22270X00272
DE*PWA*EALP22270X00273
DE*PWA*EALP22270X00275
DE*PWA*EALP22270X00278
DE*PWA*EALP22270X00279
Ladepunktbetreiber
PFALZWERKE_GLOBUS
Anschluss
Adresse
Tarif
PFALZWERKE_GLOBUS
Anschluss
00279*01 - CCS, 300 kW
Adresse
Dr.-Walter-Bruch-Straße 1
94447 Plattling
94447 Plattling
Tarif
Tarif wird geladen...

