Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22541X01921 | PFALZWERKE_XXXLUTZ | 01921*02 - CCS, 400 kW | Birkenweg 3 15834 Rangsdorf | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALP22541X01922 | PFALZWERKE_XXXLUTZ | Birkenweg 3 15834 Rangsdorf | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01923 | PFALZWERKE_BLUMEN_RISSE | Kurt-Schumacher-Damm 61 49078 Osnabrück | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01924 | PFALZWERKE_BLUMEN_RISSE | Kurt-Schumacher-Damm 61 49078 Osnabrück | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01929 | PFALZWERKE_HORNBACH | Am Friedrichspark 101 14476 Potsdam | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01930 | PFALZWERKE_HORNBACH | Am Friedrichspark 101 14476 Potsdam | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01935 | PFALZWERKE_OBI | Segeberger Str. 101 23795 Bad Segeberg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01936 | PFALZWERKE_OBI | Segeberger Str. 101 23795 Bad Segeberg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22541X01921
Ladepunktbetreiber
PFALZWERKE_XXXLUTZ
Anschluss
Adresse
Tarif
PFALZWERKE_XXXLUTZ
Anschluss
01921*02 - CCS, 400 kW
Adresse
Birkenweg 3
15834 Rangsdorf
15834 Rangsdorf
Tarif
Tarif wird geladen...
DE*PWA*EALP22541X01922
DE*PWA*EALP22541X01923
DE*PWA*EALP22541X01924
DE*PWA*EALP22541X01929
DE*PWA*EALP22541X01930
DE*PWA*EALP22541X01935
DE*PWA*EALP22541X01936

