Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X01403 | PFALZWERKE_GLOBUS | 01403*02 - CCS, 300 kW | Karl-Breuing-Straße 15 45770 Marl | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALP22270X01404 | PFALZWERKE_GLOBUS | Karl-Breuing-Straße 15 45770 Marl | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01405 | PFALZWERKE_XXXLUTZ | Römerstraße 115 63785 Obernburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01406 | PFALZWERKE_XXXLUTZ | Römerstraße 115 63785 Obernburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01413 | PFALZWERKE_GLOBUS | Am Steinmarkt 5 65428 Rüsselsheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01414 | PFALZWERKE_GLOBUS | Am Steinmarkt 5 65428 Rüsselsheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01415 | PFALZWERKE_GLOBUS | Konrad- Adenauer-Straße 98 38226 Salzgitter | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01416 | PFALZWERKE_GLOBUS | Konrad- Adenauer-Straße 98 38226 Salzgitter | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X01403
Ladepunktbetreiber
PFALZWERKE_GLOBUS
Anschluss
Adresse
Tarif
PFALZWERKE_GLOBUS
Anschluss
01403*02 - CCS, 300 kW
Adresse
Karl-Breuing-Straße 15
45770 Marl
45770 Marl
Tarif
Tarif wird geladen...
DE*PWA*EALP22270X01404
DE*PWA*EALP22270X01405
DE*PWA*EALP22270X01406
DE*PWA*EALP22270X01413
DE*PWA*EALP22270X01414
DE*PWA*EALP22270X01415
DE*PWA*EALP22270X01416

