Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X01293 | PFALZWERKE_EH | 01293*02 - CCS, 300 kW | An Der Langen Brücke 2 99610 Sömmerda | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALP22270X01294 | PFALZWERKE_GLOBUS | Am Steinsfelder Wasser 13 98527 Suhl | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01295 | PFALZWERKE_GLOBUS | Am Steinsfelder Wasser 13 98527 Suhl | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01330 | PFALZWERKE_OBI | Am Alten Galgen 2 56410 Montabaur | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01331 | PFALZWERKE_OBI | Am Alten Galgen 2 56410 Montabaur | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01334 | PFALZWERKE_OBI | Industriestraße 45- 49 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01335 | PFALZWERKE_OBI | Industriestraße 45- 49 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01349 | PFALZWERKE_HORNBACH | Zum Hutacker 6 91056 Erlangen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X01293
Ladepunktbetreiber
PFALZWERKE_EH
Anschluss
Adresse
Tarif
PFALZWERKE_EH
Anschluss
01293*02 - CCS, 300 kW
Adresse
An Der Langen Brücke 2
99610 Sömmerda
99610 Sömmerda
Tarif
Tarif wird geladen...
DE*PWA*EALP22270X01294
DE*PWA*EALP22270X01295
DE*PWA*EALP22270X01330
DE*PWA*EALP22270X01331
DE*PWA*EALP22270X01334
DE*PWA*EALP22270X01335
DE*PWA*EALP22270X01349

