Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X01240 | PFALZWERKE_GLOBUS | Zechenstraße 8 66333 Völklingen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01241 | PFALZWERKE_GLOBUS | Zechenstraße 8 66333 Völklingen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01245 | PFALZWERKE_GLOBUS | Rähnitzer Allee 10 1109 Dresden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01246 | PFALZWERKE_GLOBUS | Rähnitzer Allee 10 1109 Dresden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01248 | PFALZWERKE_HORNBACH | Dohnaer Straße 182 01239 Dresden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01251 | PFALZWERKE_HORNBACH | Washingtonstraße 14 01139 Dresden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01254 | PFALZWERKE_HORNBACH | Robert Bosch Straße 5- 7 02828 Görlitz | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01258 | PFALZWERKE_GLOBUS | 01258*02 - CCS, 300 kW | Kamenzer Bogen 3 02977 Hoyerswerda | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X01240
DE*PWA*EALP22270X01241
DE*PWA*EALP22270X01245
DE*PWA*EALP22270X01246
DE*PWA*EALP22270X01248
DE*PWA*EALP22270X01251
DE*PWA*EALP22270X01254
DE*PWA*EALP22270X01258
Ladepunktbetreiber
PFALZWERKE_GLOBUS
Anschluss
Adresse
Tarif
PFALZWERKE_GLOBUS
Anschluss
01258*02 - CCS, 300 kW
Adresse
Kamenzer Bogen 3
02977 Hoyerswerda
02977 Hoyerswerda
Tarif
Tarif wird geladen...

