Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X01277 | PFALZWERKE_GLOBUS | Salbker Chaussee 93 39118 Magdeburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01281 | PFALZWERKE_HORNBACH | Theodor-Heuss-Ring 136 24143 Kiel | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01283 | PFALZWERKE_DECATHLON | Lohgerberstraße 1 23552 Lübeck | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01284 | PFALZWERKE_DECATHLON | Lohgerberstraße 1 23552 Lübeck | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01286 | PFALZWERKE_HORNBACH | Dänischburger Landstraße 83 23569 Lübeck | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01287 | PFALZWERKE_HORNBACH | Dänischburger Landstraße 83 23569 Lübeck | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01288 | PFALZWERKE_HORNBACH | Dänischburger Landstraße 83 23569 Lübeck | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22270X01293 | PFALZWERKE_EH | 01293*01 - CCS, 300 kW | An Der Langen Brücke 2 99610 Sömmerda | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22270X01277
DE*PWA*EALP22270X01281
DE*PWA*EALP22270X01283
DE*PWA*EALP22270X01284
DE*PWA*EALP22270X01286
DE*PWA*EALP22270X01287
DE*PWA*EALP22270X01288
DE*PWA*EALP22270X01293
Ladepunktbetreiber
PFALZWERKE_EH
Anschluss
Adresse
Tarif
PFALZWERKE_EH
Anschluss
01293*01 - CCS, 300 kW
Adresse
An Der Langen Brücke 2
99610 Sömmerda
99610 Sömmerda
Tarif
Tarif wird geladen...

