Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22541X01905 | PFALZWERKE_OBI | Am Alten Galgen 2 56410 Montabaur | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01906 | PFALZWERKE_EH | Dieselstraße 3 61191 Rosbach vor der Höhe | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01909 | PFALZWERKE_REWE | Seestraße 71 69214 Eppelheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01917 | PFALZWERKE_GLOBUS | Viernheimer Straße 59 69469 Weinheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01920 | PFALZWERKE_HORNBACH | Dänischburger Landstraße 83 23569 Lübeck | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01921 | PFALZWERKE_XXXLUTZ | Birkenweg 3 15834 Rangsdorf | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01922 | PFALZWERKE_XXXLUTZ | Birkenweg 3 15834 Rangsdorf | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01923 | PFALZWERKE_BLUMEN_RISSE | 01923*02 - CCS, 400 kW | Kurt-Schumacher-Damm 61 49078 Osnabrück | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22541X01905
DE*PWA*EALP22541X01906
DE*PWA*EALP22541X01909
DE*PWA*EALP22541X01917
DE*PWA*EALP22541X01920
DE*PWA*EALP22541X01921
DE*PWA*EALP22541X01922
DE*PWA*EALP22541X01923
Ladepunktbetreiber
PFALZWERKE_BLUMEN_RISSE
Anschluss
Adresse
Tarif
PFALZWERKE_BLUMEN_RISSE
Anschluss
01923*02 - CCS, 400 kW
Adresse
Kurt-Schumacher-Damm 61
49078 Osnabrück
49078 Osnabrück
Tarif
Tarif wird geladen...

