Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22541X02059 | PFALZWERKE_XXXLUTZ | Mühlweg 5 73525 Schwäbisch Gmünd | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X02062 | PFALZWERKE_XXXLUTZ | August-Unterholzner-Straße 18 84524 Neuötting | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X02063 | PFALZWERKE_XXXLUTZ | August-Unterholzner-Straße 18 84524 Neuötting | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X02064 | PFALZWERKE_XXXLUTZ | August-Unterholzner-Straße 18 84524 Neuötting | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X02065 | PFALZWERKE_XXXLUTZ | Im Rollfeld 29 76532 Baden-Baden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X02066 | PFALZWERKE_XXXLUTZ | Im Rollfeld 29 76532 Baden-Baden | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X02137 | PFALZWERKE_GLOBUS | Stuttgarter Straße 121 71665 Vaihingen an der Enz | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X02183 | PFALZWERKE_HORNBACH | 02183*02 - CCS, 400 kW | Muthmannstraße 4 80939 München | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22541X02059
DE*PWA*EALP22541X02062
DE*PWA*EALP22541X02063
DE*PWA*EALP22541X02064
DE*PWA*EALP22541X02065
DE*PWA*EALP22541X02066
DE*PWA*EALP22541X02137
DE*PWA*EALP22541X02183
Ladepunktbetreiber
PFALZWERKE_HORNBACH
Anschluss
Adresse
Tarif
PFALZWERKE_HORNBACH
Anschluss
02183*02 - CCS, 400 kW
Adresse
Muthmannstraße 4
80939 München
80939 München
Tarif
Tarif wird geladen...

