Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22541X01923 | PFALZWERKE_BLUMEN_RISSE | 01923*01 - CCS, 400 kW | Kurt-Schumacher-Damm 61 49078 Osnabrück | Tarif wird geladen... |
| DE*PWA*EALP22541X01924 | PFALZWERKE_BLUMEN_RISSE | Kurt-Schumacher-Damm 61 49078 Osnabrück | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01926 | PFALZWERKE_GLOBUS | Fliehburgstraße 2 56856 Zell (Mosel) | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01929 | PFALZWERKE_HORNBACH | Am Friedrichspark 101 14476 Potsdam | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01930 | PFALZWERKE_HORNBACH | Am Friedrichspark 101 14476 Potsdam | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01935 | PFALZWERKE_OBI | Segeberger Str. 101 23795 Bad Segeberg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01936 | PFALZWERKE_OBI | Segeberger Str. 101 23795 Bad Segeberg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22541X01939 | PFALZWERKE_GLOBUS | Caroline-Herschel-Straße 7 31228 Peine | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22541X01923
Ladepunktbetreiber
PFALZWERKE_BLUMEN_RISSE
Anschluss
Adresse
Tarif
PFALZWERKE_BLUMEN_RISSE
Anschluss
01923*01 - CCS, 400 kW
Adresse
Kurt-Schumacher-Damm 61
49078 Osnabrück
49078 Osnabrück
Tarif
Tarif wird geladen...
DE*PWA*EALP22541X01924
DE*PWA*EALP22541X01926
DE*PWA*EALP22541X01929
DE*PWA*EALP22541X01930
DE*PWA*EALP22541X01935
DE*PWA*EALP22541X01936
DE*PWA*EALP22541X01939

